日曜診療開院日
受付時間:9時から10時半まで(ウォークインのみ)
開院日・担当医は変更となることがございます。
診察・処方のみとなり、採血・レントゲン検査などはできません。
ご質問は、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
2026年
| 1月 | 1月4日 | 1月11日 | 1月18日 | 1月25日 | |
| 総合診療 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | |
| 2月 | 2月1日 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | |
| 3月 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 |
| 4月 | 4月5日 | 4月12日 | 4月19日 | 4月26日 | |
| 総合診療 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | |
| 5月 | 5月3日 | 5月10日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月31日 |
| 総合診療 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 |
| 6月 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月28日 | |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | |
| 7月 | 7月5日 | 7月12日 | 7月19日 | 7月26日 | |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | |
| 8月 | 8月2日 | 8月9日 | 8月16日 | 8月23日 | 8月30日 |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 |
| 9月 | 9月6日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | |
| 総合診療 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | |
| 10月 | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | |
| 11月 | 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月29日 |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 | 休診 |
| 12月 | 12月6日 | 12月13日 | 12月20日 | 12月27日 | |
| 総合診療 | 休診 | 黒川医師 | 休診 | 黒川医師 |
